Медные трубы
| Наименование изделия (способ изготовления) | ГОСТ или ТУ | Марка металла или сплава | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Состояние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубы медные | ГОСТ 617-90 | М1,М2,М3 | 4,0 - 25,0 | 0,8 - 1,5 | 1,5 - 6,0 (в отрезах), (в бухтах) | м, тв |
| ГОСТ 2624-77 | М2, МЗ | 1,8 - 2,5 | 0,5 - 0,9 | в бухтах | м, тв | |
| ГОСТ 21646-77 | М1р, М2р | - | 0,8 - 1,5 | 1,5 - 6,0 | м, тв | |
| Трубы латунные | ГОСТ 494-90 | Л68 | - | 1,0 - 1,5 | 1,5 - 6,0 | м, птв |
| ГОСТ 21646-76 | Л68 | - | 1,0 - 1,5 | 1,5 - 10,5 | м, птв | |
| Трубы из бронзы для биметаллических труб | ТУ 48-0813-27-89 | Бр0Ф 6,5-0,15 | 57 | 2 | 3,0 - 3,3 | м |
| Трубы из бронзы для подшипников скольжения | ТУ 1846-003- 00195375-95 | Бр0Ф 6,5-0,15 | 56,4 | 4 | 3 | м |
Классификация к таблице
| Сокращение | Описание |
|---|---|
| м | Мягкое состояние |
| тв | Твердое состояние |
| птв | Полутвердое состояние |
| нт | Нормальной точности |
| пт | Повышенной точности |
| вт | Высокой точности |
