Листовая бронза
Наименование товара
Размеры
Цена (руб/кг)
Вес 1 (шт)
Кол-во(шт)
Кол-во(кг)
Заказать
Показать все
- Доставка металлопроката в любой город России со склада в Уфе: рассчитать цену доставки с 10% скидкой
- Уточнить наличие, все детали продажи, отгрузки и оплаты оптом или в розницу, а так же стоимость доставки можно по телефону компании: 8-800-500-700-3
Вид | Дополнительно | Норматив | Марки сплавов | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист, полоса | ГОСТ 1595-90 | БрАМц9-2 | 1,00 - 22,00 | 50 - 300 | 1000 - 1500 | мяг, тв | |
Лист, полоса | ГОСТ 1761-92 | БрОФ6,5-0,15, БрОЦ4-3 | 1,00 - 10,00 | 30 - 400 | 500 - 2000 | мяг, птв, тв, отв | |
Лист, полоса | ГОСТ 1789-70 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ГОСТ 4748-92 | БрКМц3-1 | 1,00 - 15,00 | 30 - 300 | 500 - 2000 | мяг, птв, тв, отв | |
Лист, полоса | ГОСТ 15885-77 | БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 | 1,00 - 8,00 | 30 - 300 | 500 - 2000 | мяг, тв, г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-70-83 | БрХ1 | 1 - 30 | 100 - 600 | 500 - 2000 | х/к, г/к, без т/о, с т/о, тв | |
Плита | ТУ 48-21-92-89 | БрНБТ | 10,0 - 190,0 | 93 - 525 | 80 - 1600 | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-210-94 | БрОЦС4-4-2,5, БрОЦС4-4-4 | 0,90 - 8,00 | 30 - 300 | 500 - 2000, рулон | мяг, тв, г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-256-94 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | Жаропрочные на медной основе | ТУ 48-21-588-97 | БрХ0.8, БрХ0.8 О, БрХ0,8 Ш, Сплав 1 Ш, Сплав 4 Ш, Сплав 5 О, | 1,35 - 25,0 | 600 - 2000 | 600 - 2000 | мяг, х/к, г/к |
Лист, полоса | ТУ 48-21-692-92 | БрКд1 (МК) | 0,1 - 4,0 | 74 - 130 | рулон | - | |
Лист, полоса, плита | ТУ 48-21-779-85 | БрХ0.8Т, БрХ1 | 10,0 - 150,0 | 600 - 3000 | 600 - 3000 | г/к | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-835-87 | БрОФ6,5-0,16 | 0,1 - 2,5 | 40 - 200 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-5028-88 | БрОФ8,5-0,3 | 1,8 - 2,1 | 63 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | ТУ 48-21-5066-82 | БрХ1ЦР | 12,0 - 20,0 | 135 - 350 | 2000 - 4000 | х/к, г/к | |
Лист, полоса | Жаропрочные на медной основе | ТУ | БрХЦрТ, №1В, №4В | 0,6 - 12,0 | 250 - 1000 | мерная | х/к |
Плита | ТУ | БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4 | 8 - 100 | тех. треб. | тех. треб. | прес | |
Плита | ТУ | БрХ1ЦР | тех. треб. | тех. треб. | мерная | х/к, г/к | |
Лист, полоса | EN 1652 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - | |
Лист, полоса | EN 1654 | БрБ2, БрБНТ, С17XXX | 0,05 - 6,0 | 10 - 280 | рулон, мерная | - |
* размеры согласовываются с Потребителем.
Представленные в каталоге цены - оптовые, носят информационный характер и не являются публичной офертой. Цена может быть изменена в зависимости от количества заказываемой продукции и условий поставки.
Бронзовый лист изготавливается по ГОСТам 1595-90, 1761-92, 1789-70, 4748-92, 15885-77 и другим нормативным документам. Вся продукция имеет сертификаты качества заводов производителей. Отгрузка осуществляется от 1 шт со склада поставщика в Уфе, наличным и безналичным расчетом. Доставка по Башкортостану и России.